Finance
Razrez povprečnih mesečnih stroškov in prilivov stranke v letu 2026:
Odhodki
| Namen | Mesečni znesek | Delež |
|---|---|---|
| Stroški zaposlenih | € 5.549,00 | 78,74 % |
| Najemnine | € 1.200,00 | 17,03 % |
| Računovodstvo | € 150,00 | 2,13 % |
| Domene in gostovanje | € 95,00 | 1,35 % |
| Pravno zavarovanje | € 25,90 | 0,37 % |
| Bančni stroški | € 15,00 | 0,21 % |
| Članarina PPEU | € 12,50 | 0,18 % |
| Skupaj | € 7.047,40 |
Prihodki
| Vir | Mesečni priliv |
|---|---|
| Sredstva državnega zbora | € 10.638,40 |
| Občinska sredstva | € 713,00 |
| Donacije | € 100,00 |
| Skupaj | € 11.451,40 |
Mesečni presežek: € 4.404,00
Transparentnost
Računsko sodišče redno izvaja revizije poslovanja Piratske stranke. Podrobna poročila revizij so dostopna na: prt.si/racsopss